原子荧光光度计 | 发布时间:2019-02-19 | ||
摘要: | 适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析。 | ![]() |
|
企业: | 南京德泽环??萍加邢薰?/a> | 点击更多产品![]() |
青岛动力伟业DL-6000型智能双路恒流大气采样器 | 发布时间:2019-02-19 | ||
摘要: | 青岛动力伟业DL-6000型智能双路恒流大气采样器,应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体采… | ![]() |
|
企业: | 青岛动力伟业环保设备有限公司 | 点击更多产品![]() |
湖南希思XS-9000D挥发性有机物在线检测仪PID超标报警 | 发布时间:2019-02-18 | ||
摘要: | S-9000D防爆型厂界/固定源挥发性有机物(VOCs)在线监测仪是我公司生产的防爆型厂界/固定源有机性挥发物在… | ![]() |
|
企业: | 湖南省希思智能科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
原子荧光光谱仪 | 发布时间:2019-02-13 | ||
摘要: | AFS200T双道原子荧光光谱仪是天瑞仪器精心打造,具备完全自主知识产权的精密分析仪器。性能优良、功能齐全… | ![]() |
|
企业: | 南京格维恩环境技术有限责任公司 | 点击更多产品![]() |
KB-6120型综合大气采样器 | 发布时间:2018-12-21 | ||
摘要: | KB-6120型综合大气采样器应用溶液吸收法采集环境空气中的有害气体、滤膜重量法采集环境空气中的颗粒物,集… | ![]() |
|
企业: | 青岛首行环保公司 | 点击更多产品![]() |
工地扬尘在线监测设备 高清全球眼视频监控系 | 发布时间:2018-12-06 | ||
摘要: | 韶关工地扬尘在线监测设备 高清全球眼视频监控系 | ![]() |
|
企业: | 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 | 点击更多产品![]() |
天津供应 可挥发性有机物 VOC在线监测系统 | 发布时间:2018-09-27 | ||
摘要: | ![]() |
||
企业: | 天津迅磊环??萍加邢薰?/a> | 点击更多产品![]() |
YQJY-2型加油站系统密闭性、液阻、气液比检测仪 | 发布时间:2018-07-17 | ||
摘要: | 油气回收智能检测仪YQJY-2作为新一代加油站油气回收检测设备,集系统密闭性、液阻、气液比检测于一体 | ![]() |
|
企业: | 北京创誉科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
零级空气提纯仪 空气除烃仪 | 发布时间:2018-07-13 | ||
摘要: | 产品简介▼ PR-2L零级空气提纯仪(空气除烃装置)采用新型高性能催化剂,除烃效果更好,速度更快,使用温度4… | ![]() |
|
企业: | 北京普瑞分析仪器有限公司 | 点击更多产品![]() |
斡科斯达CD4袖珍式防水性多参数气体检测报警仪 | 发布时间:2018-07-11 | ||
摘要: | CD4袖珍式防水性多参数气体检测报警仪(四合一)适用于石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气等多种场所现场检… | ![]() |
|
企业: | 北京斡科斯达科技发展有限公司 | 点击更多产品![]() |
友仕凯在线式环境空气质量监测仪YSK-900 | 发布时间:2018-05-22 | ||
摘要: | YSK-900在线式环境空气质量检测仪是一款高性能的室外环境气体参数检测仪器,人机交互界面方便友好,采用??椤?/a> | ![]() |
|
企业: | 北京友仕凯环境科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
空气质量监测仪 | 发布时间:2018-05-08 | ||
摘要: | 测量范围宽、使用寿命长、操作方便、便于携带等特点??捎糜诙猿鞘写笃肪?、林区、工厂区、公路隧道、机场… | ![]() |
|
企业: | 深圳市海纳环??萍挤⒄褂邢薰?/a> | 点击更多产品![]() |
氢气气体报警器 | 发布时间:2018-04-16 | ||
摘要: | ADT900W氢气气体报警器是奥迪特科技在原基础上全新打造的一款气体检测仪,采用原装进口传感器及全新32位低… | ![]() |
|
企业: | 深圳市奥迪特科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
空气质量微型监测站 | 发布时间:2018-02-22 | ||
摘要: | 该仪器由1路PID传感器、1路颗粒物传感器和8路电化学传感器、气象五参数传感器组成传感器阵列,PID传感器用… | ![]() |
|
企业: | 北京伟瑞迪科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
连码特串 www.248554.fun 针对日益严重的大气重金属污染状况,聚光科技结合多年环境与安全检测仪器的…
BAM-1020型PM2.5自动监测仪
GRI-9106-P-VOCs是我司研制的一款高性能智能型可挥发性气体检测报警器,采…
中兴仪器ZE-CEM2000型系统采用先进的外置式大比例稀释采样技术;用紫外荧光…
大气环境监测仪器可有效监管辖区企业的污染排放情况,各级环保部门已开始采…
AIRSENSE.net型离子分子反应质谱(IMR-MS)引入中国后,在国内环保行业首次…
主要监测监测废气排放口有机废气的浓度,内置吸气泵和过滤器,可有效去除烟…
该系统以大气定量遥感技术为基础,可实现气溶胶光学厚度(AOD),颗粒物浓度(PM…
采用原装进口高精度电化学原理传感器,USB接口高速数据传输,可下载打印数据…
0.5微米感应度 0.1立方英尺/分钟(2.83升/分钟)流速 6道微粒同步可视监测 …